7月も半ばに入ってしまいましたが、6月末時点でのポートフォリオおよび資産状況についてまとめていきたいと思います。
資産状況
・株式(日本株、米国株、REIT) : 2,419 万円
・金(GOLD) : 179 万円
・IDECO : 69 万円
・現金 : 935 万円
合計 : 3,602 万円
今月からこちらの記事を始めましたので、来月からは何が増えて、何が減ったかも記載していきたいと思います。
ポートフォリオ
| 1419 | タマホーム | 100 |
| 1488 | ダイワ東証REIT指数 | 40 |
| 1555 | 上場豪州リート | 200 |
| 1557 | SPDRS&P500ETF | 1 |
| 1566 | 上場新興国債券 | 40 |
| 1605 | INPEX | 100 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 100 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 |
| 1803 | 清水建設 | 1 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 100 |
| 2154 | 夢真ビーネックスグループ | 18 |
| 2402 | アマナ | 2 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 100 |
| 2418 | ツカダ・グローバル | 100 |
| 2461 | ファンコミュニケーション | 1 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 200 |
| 2768 | 双日 | 100 |
| 2773 | ミューチュアル | 100 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポ | 100 |
| 2809 | キユーピー | 100 |
| 2883 | 大冷 | 100 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 411 |
| 3003 | ヒューリック | 300 |
| 3023 | ラサ商事 | 101 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 |
| 3063 | ジェイグループHD | 200 |
| 3140 | イデアインターナショナル | 100 |
| 3153 | 八洲電機 | 100 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 100 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 100 |
| 3185 | 夢展望 | 100 |
| 3190 | ホットマン | 100 |
| 3198 | SFPホールディングス | 100 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット | 100 |
| 3245 | ディア・ライフ | 100 |
| 3278 | ケネディクスレジデンシャル | 2 |
| 3290 | ONEリート投資法人 | 3 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 1 |
| 3298 | インベスコ・オフィス・Jリート | 8 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ | 200 |
| 3447 | 信和 | 1 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 2 |
| 3453 | ケネディクス商業リート | 1 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル | 2 |
| 3470 | マリモ地方創生リート | 3 |
| 3476 | 投資法人みらい | 5 |
| 3487 | CREロジスティクス | 2 |
| 3488 | ザイマックス・リート | 1 |
| 3512 | 日本フエルト | 100 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 11 |
| 4005 | 住友化学 | 1 |
| 4188 | 三菱ケミカル | 100 |
| 4502 | 武田薬品 | 1 |
| 4689 | Zホールディングス | 1 |
| 4720 | 城南進学研究社 | 100 |
| 4765 | モーニングスター | 3 |
| 4826 | CIJ | 100 |
| 4902 | コニカミノルタ | 1 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1 |
| 5956 | トーソー | 100 |
| 5959 | 岡部 | 100 |
| 5970 | ユニプレス | 101 |
| 6078 | バリューHR | 4 |
| 6178 | 日本郵政 | 1 |
| 6325 | タカキタ | 100 |
| 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 6493 | 日鍛バルブ | 100 |
| 7201 | 日産自動車 | 100 |
| 7277 | TBK | 100 |
| 7294 | ヨロズ | 101 |
| 7337 | ひろぎんHLDGS | 100 |
| 7412 | アトム | 500 |
| 7416 | はるやまHLDGS | 100 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 100 |
| 7525 | リックス | 100 |
| 7643 | ダイイチ | 100 |
| 7838 | 共立印刷 | 100 |
| 7840 | フランスベッド | 200 |
| 7867 | タカラトミー | 100 |
| 7883 | サンメッセ | 100 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 100 |
| 7939 | 研創 | 100 |
| 8012 | 長瀬産業 | 2 |
| 8053 | 住友商事 | 1 |
| 8058 | 三菱商事 | 200 |
| 8081 | カナデン | 100 |
| 8107 | キムラタン | 100 |
| 8165 | 千趣会 | 100 |
| 8173 | 上新電機 | 2 |
| 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 100 |
| 8306 | 三菱UFJファイナンシャル | 100 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1 |
| 8316 | 三井住友ファイナンシャルG | 209 |
| 8410 | セブン銀行 | 327 |
| 8411 | みずほファイナンシャルG | 20 |
| 8566 | リコーリース | 101 |
| 8591 | オリックス | 200 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 731 |
| 8714 | 池田泉州HD | 1 |
| 8737 | あかつき本社 | 100 |
| 8793 | NECキャピタルソリューションズ | 100 |
| 8860 | エスリード | 100 |
| 8905 | イオンモール | 100 |
| 8953 | 日本都市ファンド | 2 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 5 |
| 8961 | 森トラスト総合リート | 2 |
| 8963 | インヴィンジブル投資法人 | 3 |
| 8966 | 平和不動産リート | 1 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 1 |
| 8977 | 阪急阪神リート | 1 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 2 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 1 |
| 9281 | タカラレーベン・インフラ | 1 |
| 9284 | カナディアン・ソーラー | 1 |
| 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 9380 | 東海運 | 100 |
| 9404 | 日本テレビHLDS | 2 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 |
| 9432 | 日本電話電信 | 101 |
| 9433 | KDDI | 201 |
| 9434 | ソフトバンク | 5 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 9 |
| 9501 | 東京電力HD | 1 |
| 9503 | 関西電力 | 2 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 100 |
| 9728 | 日本管財 | 2 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 100 |
| 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 9980 | 𠮷野家ホールディングス | 100 |
| ABBV | アッヴィ | 2 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 8 |
| KO | コカ・コーラ | 5 |
| MO | アルトリア・グループ | 20 |
| SPYD | SPDR | 60 |
| T | AT&T | 55 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 10 |
| XOM | エクソンモービル | 1 |
まとめ
来月からは追加した銘柄や金額差異なども記載していきたいと思います。
来月も宜しくおねがいします!



コメント